Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun 1 | 70 | 386 | 187 | 48.45% | 199 | 51.55% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RW. 2 | 10 | 25 | 10 | 40.00% | 15 | 60.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 10 | 24 | 9 | 37.50% | 15 | 62.50% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RW. 002 | 60 | 361 | 177 | 49.03% | 184 | 50.97% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 34 | 173 | 87 | 50.29% | 86 | 49.71% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 8 | 105 | 51 | 48.57% | 54 | 51.43% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 18 | 83 | 39 | 46.99% | 44 | 53.01% | |||||||
| 7 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 70 | 386 | 187 | 48.45% | 199 | 51.55% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00