Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 46 | 11,92% | 27 | 6,99% | 19 | 4,92% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 46 | 11,92% | 19 | 4,92% | 27 | 6,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 63 | 16,32% | 31 | 8,03% | 32 | 8,29% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 58 | 15,03% | 25 | 6,48% | 33 | 8,55% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 134 | 34,72% | 66 | 17,10% | 68 | 17,62% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,78% | 1 | 0,26% | 2 | 0,52% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 2,59% | 5 | 1,30% | 5 | 1,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 6,22% | 12 | 3,11% | 12 | 3,11% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,26% | 1 | 0,26% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,26% | 0 | 0,00% | 1 | 0,26% |
| JUMLAH | 386 | 100,00% | 187 | 48,45% | 199 | 51,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 386 | 100,00% | 187 | 48,45% | 199 | 51,55% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00